<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industriguiden</title>
	<atom:link href="http://industriteknik.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industriteknik.net</link>
	<description>En sida om nya maskiner och bra industri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Återvinning</title>
		<link>http://industriteknik.net/12/01/atervinning/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/12/01/atervinning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[skrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/12/01/atervinning/</guid>
		<description><![CDATA[Att åka till en skrot i Malmö kanske inte låter så lockande, men om ni åker till oss så blir ni inte besvikna. Här hos oss så vet vi att tiden är dyrbar, och därför så har vi sett till så att när ni kommer hit så ska vi snabbt hjälpa er med er lastning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att åka till en <a href="http://www.carlf.se/tjanster">skrot i Malmö</a> kanske inte låter så lockande, men om ni åker till oss så blir ni inte besvikna. Här hos oss så vet vi att tiden är dyrbar, och därför så har vi sett till så att när ni kommer hit så ska vi snabbt hjälpa er med er lastning och så sorterar vi själva upp allt sedan.</p>
<p>Här tar vi till vara på allt skrot i Malmö och ser till så att det återvinns så gott det går. Allt det som vi slänger idag är väldigt mycket, och det är inte mer än rätt att vi försöker att göra vårt bästa för att miljön inte ska lastas för hårt av detta. Så för att göra er del för miljön, kom till oss och vår skrot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/12/01/atervinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värma</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/26/varma/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/26/varma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/26/varma/</guid>
		<description><![CDATA[Värmepumpar i Örebro kan fungera på industri liksom hemma hos folk för att det ska bli varmare nu till vintern än vad det redan är. Det är många som efter kalla vintrar förfasats över de priser de fått betala för att ha det varmt hemma och den energi kan man tänka sig som försvinner för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tesab.se/extra/pod/?module_instance=9">Värmepumpar i Örebro</a> kan fungera på industri liksom hemma hos folk för att det ska bli varmare nu till vintern än vad det redan är. Det är många som efter kalla vintrar förfasats över de priser de fått betala för att ha det varmt hemma och den energi kan man tänka sig som försvinner för att man inte isolerar på rätt vis dessutom.</p>
<p>Därför ska man se över om huset läcker energi och om det finns andra sätt att värma hemma på än man har gjort innan. Det kan leda till stor förändringar när man ser till ens räkningars storlek samt att det finns de som kan ge en vägar om är bättre för miljön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/26/varma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runt om</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/23/runt-om/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/23/runt-om/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/23/runt-om/</guid>
		<description><![CDATA[Det emballage för märkning som man har gjort en aktiv undersökning av är att veta om vilken typ av produktion som skett att sen förpackas att skickas vidare. Det finns också märkning som då informerar om vad som är i när sen emballage viras kring en produkt så att man inte ser vad som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det <a href="http://www.nermans.se/material/?produktgrupp=emballage">emballage för märkning</a> som man har gjort en aktiv undersökning av är att veta om vilken typ av produktion som skett att sen förpackas att skickas vidare. Det finns också märkning som då informerar om vad som är i när sen emballage viras kring en produkt så att man inte ser vad som är i.</p>
<p>Vissa märker inte om de skickar fel förrän det är öppnat och då är en bruten förpackning svår att försluta så att den ser ut som ny igen. Det innebär att det finns alla anledning att utan på skriva vad som är i för allas bästa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/23/runt-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/19/id/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/19/id/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/19/id/</guid>
		<description><![CDATA[Här finns en identifiering att göra av en vara om man märker den väl för om den är utmärkt kan man få informationen som sökes ur den som vart den är att komma ifrån liksom vems den är, vart den ska eller vad den kostar och så vidare. Det gör att man kan lyckas ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nermans.se/om-oss/">Här</a> finns en identifiering att göra av en vara om man märker den väl för om den är utmärkt kan man få informationen som sökes ur den som vart den är att komma ifrån liksom vems den är, vart den ska eller vad den kostar och så vidare. Det gör att man kan lyckas ge service tack vare god märkning och man behöver inte personligen redovisa för ett innehåll eller övrig information kring varan eller en produkt.</p>
<p>Det underlättar för alla inblandade mellan företag, dess produktion och dess kunder eller anställda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/19/id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoret</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/16/kontoret/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/16/kontoret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/16/kontoret/</guid>
		<description><![CDATA[Alla typer av kontorsskyltar som ska ge information åt besökare som kunder och anställda gör att man lär sig finna den plats dit man ska. Det gör att en skylt kan berätta för en vad som är i produktion på en verkstad eller vilken typ av kontor man är att stå inför. Det finns skyltar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla typer av <a href="http://www.nermans.se/?post_type=produkt&amp;p=249">kontorsskyltar</a> som ska ge information åt besökare som kunder och anställda gör att man lär sig finna den plats dit man ska. Det gör att en skylt kan berätta för en vad som är i produktion på en verkstad eller vilken typ av kontor man är att stå inför.</p>
<p>Det finns skyltar inuti ett kontor att hänvisa en till rätt person som arbetar där och vart exakt de är att befinna sig om det är ett större kontorslandskap man ska söka igenom för att finna den rätte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/16/kontoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylta</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/08/skylta/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/08/skylta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/08/skylta/</guid>
		<description><![CDATA[Alla industriskyltar som ska tillverkas att sen informera andra genom är att finnas på olika företag för att den som är där ska veta vart den ska gå, vad som är regler eller information för att underlätta arbetet i övriga fall. Det finns flertalet anledningar till att man väljer skyltar som syns tydligt och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla <a href="http://www.nermans.se/markmetoder/?produktgrupp=skyltaretiketter">industriskyltar</a> som ska tillverkas att sen informera andra genom är att finnas på olika företag för att den som är där ska veta vart den ska gå, vad som är regler eller information för att underlätta arbetet i övriga fall. Det finns flertalet anledningar till att man väljer skyltar som syns tydligt och det är för att alla ska veta vad som gäller så ingen gör fel. Det är service åt de kunder som kommer dit liksom upplysning för den som arbetar där på samma gång.</p>
<p>Ibland behövs bara en anledning dock för att ha en skylt inom industri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/08/skylta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hela tiden söka förnyelse</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/03/hela-tiden-soka-fornyelse/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/03/hela-tiden-soka-fornyelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/03/hela-tiden-soka-fornyelse/</guid>
		<description><![CDATA[När det kommer till teknikens värld så vill man hela tidn utvecklas och se till så att man verkligen kan gå framåt. Det är verkligen jätte viktigt att man vågar utvecklas så att man kan se till att hänga med och så att kunderna vill ha fortsatt förtroende för en. När det handlar om teknikutveckling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det kommer till teknikens värld så vill man hela tidn utvecklas och se till så att man verkligen kan gå framåt. Det är verkligen jätte viktigt att man vågar utvecklas så att man kan se till att hänga med och så att kunderna vill ha fortsatt förtroende för en.</p>
<p>När det handlar om <a href="http://intmach.com/">teknikutveckling</a> så är det alltid lika viktigt att ta reda på hur och var man ska befinna sig för att lyckas med det mesta inom den världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/03/hela-tiden-soka-fornyelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikter</title>
		<link>http://industriteknik.net/11/02/vikter-2/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/11/02/vikter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/11/02/vikter-2/</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar man sin industrivåg lätt och smidigt. Alla fakta står på hemsidan och man får klart för sig hur den ska användas och vad man främst kan använda den till. Inom industrin så kan det handla om att väga stora kvantiteter eller små. Och speciellt vid paketeringen så är det ju viktigt att man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här hittar man sin <a href="http://www.mycal.se/produkter/industrivag490.htm">industrivåg</a> lätt och smidigt. Alla fakta står på hemsidan och man får klart för sig hur den ska användas och vad man främst kan använda den till.</p>
<p>Inom industrin så kan det handla om att väga stora kvantiteter eller små. Och speciellt vid paketeringen så är det ju viktigt att man tar stickprov för att se att det har packats rätt och att det som står på förpackningen är i överensstämmelse med innehållet. Eller så handlar det om sådant som ska vägas upp och levereras till kund på beställning. Men det är ändå viktigt att vågen är korrekt och pålitlig,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/11/02/vikter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belysning inne och ute</title>
		<link>http://industriteknik.net/10/31/belysning-inne-och-ute/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/10/31/belysning-inne-och-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/10/31/belysning-inne-och-ute/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ett företag som jobbbar mycket med belysning för att få sina kunder att bli nöjda oavsett om det behövs ljus inne eller ute. De kan även erbjuda industribelysning vilket kommer att göra att de som jobbar på industrin kan se klart och tydligt och inte behöva må dåligt på jobbet. När det krävs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ett företag som jobbbar mycket med belysning för att<br />
få sina kunder att bli nöjda oavsett om det behövs ljus inne eller<br />
ute.</p>
<p>De kan även erbjuda industribelysning vilket kommer att göra att<br />
de som jobbar på industrin kan se klart och tydligt och inte behöva<br />
må dåligt på jobbet. När det krävs mycket ljus kan det vara bra om<br />
man ser till att man kan dra in på energi på något sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/10/31/belysning-inne-och-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisionsverktyg</title>
		<link>http://industriteknik.net/10/31/precisionsverktyg/</link>
		<comments>http://industriteknik.net/10/31/precisionsverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 03:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Görssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[analysvåg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industriteknik.net/10/31/precisionsverktyg/</guid>
		<description><![CDATA[Inom industri används ofta en analysvåg för att få exakta värden. Ska man hitta en som har lång hållbarhet och kan hålla vikten om man kan säga så om vågar så ska man kontakta My Cal för konsultation. Det kan ju handla om att väg upp något som är lätt som en fjäder, men allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inom industri används ofta en <a href="http://www.mycal.se/">analysvåg</a> för att få exakta värden. Ska man hitta en som har lång hållbarhet och kan hålla vikten om man kan säga så om vågar så ska man kontakta My Cal för konsultation.</p>
<p>Det kan ju handla om att väg upp något som är lätt som en fjäder, men allt har ju en vikt i alla fall. Och det kan behöva bestämmas för matematiska uträkningar av något slag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industriteknik.net/10/31/precisionsverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

